Phoenix

Phoenix Recently Participated Events

Event Name Event Date
Concourse CI 幼幼班 by 四元 2021/05/04 20:30(+0800)~21:30
2021 Class 01機器學習導論與最小二乘法 2021/02/27 13:30(+0800)~16:30
2020 Class 08 2020人工智慧青年論壇年終技術回顧:三週年論壇交流活動 2020/12/26 13:30(+0800)~16:30
2020 Class 04 多層感知器(MLP)推導 2020/08/22 13:30(+0800)~17:00
2020 Class 03 感知器與類神經網路 & AITLK Seminar以改良式全卷積U型神經網路做單目視覺深度估計 2020/07/25 13:30(+0800)~17:00
2020 Class 02 樸素貝式分類器,機率分配 & 最優化理論簡介 2020/02/29 13:30(+0800)~16:30
2020 Class 01機器學習導論與最小二乘法 2020/01/31 13:30(+0800)~16:30
2019 Ch12 人工智慧青年論壇年終技術回顧:二週年論壇交流活動 2019/12/22 13:30(+0800)~16:30
2019 Class 10 從0到1實作工坊-多層感知機 2019/10/13 13:30(+0800)
2019 Class 08 Hidden Markov Model 隱馬可夫模型與機率圖模型 2019/08/31 13:30(+0800)~16:30
2019 Class 04 感知器與類神經網路 2019/04/20 13:30(+0800)~17:00
2018 Class 11 深層神經網路(大型卷積神經網路)介紹與使用預訓練權重 2018/12/15 13:30(+0800)~17:00
2018 Class 10 簡介增強式學習(Reinforcement learnin, RL) 2018/11/18 13:30(+0800)~17:00
2018 Class 08 循環神經網路(RNN)與BPTT隨時間反向傳播 2018/09/22 13:30(+0800)~17:00
Raspberry Pi社群聚會 #21 2018/05/21 19:00(+0800)~22:00
SITCON 2018 2018/03/10 09:00(+0800)~18:00
0204深度學習: GAN 的菁華火腿 - 前半 2018/02/04 13:30(+0800)~17:30
Ubuntu 17.04 Release Party @ Taipei 2017/04/22 14:00(+0800)~17:00
SITCON 2017 2017/03/18 08:30(+0800)~18:30
台灣資料科學年會之系列活動 - 電腦視覺一二三 2017/01/05 14:00(+0800)~17:00