Recently Participated Events

Event Name Event Date
Scisprint Hsinchu 2023 September 2023/09/16 10:00(+0800)~17:00
PyCon TW 2023 Registration: Reserved / 保留票種 2023/09/02 09:30(+0800) ~ 2023/09/03 18:00(+0800)
Scisprint Hsinchu 2023 April 2023/04/15 10:00(+0800)~17:00
Scisprint@Amazon Taipei 2023 2023/02/11 10:00(+0800)~17:30
PyCon APAC 2022 Registration: Reserved【Online Conference】 2022/09/03 08:30(+0800) ~ 2022/09/04 18:00(+0800)
PyCon APAC 2022 Summer Sprint 衝刺開發 2022/08/14 09:50(+0800)~17:00
PyCon APAC 2022 Sprint 衝刺開發 3/13 2022/03/13 10:00(+0800)~16:30
PyCon Taiwan 2021 Registration: Reserved 保留票【線上活動】 2021/10/02 08:30(+0800) ~ 2021/10/03 17:30(+0800)
PyCon Taiwan 2020 Registration: Reserved 保留票 2020/09/05 09:00(+0800) ~ 2020/09/06 17:00(+0800)
sciwork 2020 2020/03/21 08:00(+0800)~18:00
PyCon Taiwan 2019 Registration: Reserved 保留票 2019/09/20 08:30(+0800) ~ 2019/09/22 17:00(+0800)
COSCUP 2019 Registration 2019/08/17 09:00(+0800) ~ 2019/08/18 18:00(+0800)
KubeCon + CloudNativeCon 會議分享 2018/11/16 18:30(+0800)~21:00
PyCon Taiwan 2017 Registration / 活動報名 2017/06/09 09:00(+0800) ~ 2017/06/11 17:30(+0800)
台灣資料科學年會之系列活動 - 2017/3/25~26 (六 / 日) 2017/03/25 09:30(+0800) ~ 2017/03/26 17:00(+0800)
台灣資料科學年會之系列活動 - 2017/3/11 (六) 2017/03/11 09:30(+0800)~17:00
台灣資料科學年會之系列活動 - 電腦視覺一二三 2017/01/05 14:00(+0800)~17:00
台灣資料科學年會之系列活動 - 18/12/2016 (日) 2016/12/18 09:00(+0800)~17:00
一天搞懂深度學習 & 用 R 輕鬆做交易策略分析及自動下單 2016/09/24 09:00(+0800)~17:00
COSCUP 2016 Registration 2016/08/20 09:00(+0800) ~ 2016/08/21 18:00(+0800)