Kae

Data Scientist, Applied Data Science, KKStream

Kae Recently Participated Events

Event Name Event Date
2022 台灣人工智慧年會 2022/11/18 09:30(+0800) ~ 2022/11/19 17:00(+0800)
PyCon APAC 2022 Registration: Corporate【Online Conference】 2022/09/03 08:30(+0800) ~ 2022/09/04 18:00(+0800)
PyCon Taiwan 2021 Registration: Corporate 企業票【線上活動】 2021/10/02 08:30(+0800) ~ 2021/10/03 17:30(+0800)
PyCon Taiwan 2020 Registration: Corporate 企業票 2020/09/05 09:00(+0800) ~ 2020/09/06 17:00(+0800)
PyCon Taiwan 2019 Registration: Corporate 企業票 2019/09/20 08:30(+0800) ~ 2019/09/22 17:00(+0800)
PyCon Taiwan 2018 Registration: Corporate 企業票 2018/06/01 08:30(+0800) ~ 2018/06/02 17:30(+0800)
2017/11/9 (四) ~ 2017/11/12 (日) 台灣人工智慧年會 ╳ 台灣資料科學年會 2017/11/09 09:00(+0800) ~ 2017/11/12 17:00(+0800)
Data Mining at KKBOX 2016/11/09 16:00(+0800)~17:00
Programming Contest 2016 2016/11/11 13:00(+0800)~18:00
KKBOX Innovation Chat #10 (台北場) 機器學習新樂章 - 解析深度學習心法 2016/01/05 14:00(+0800)~17:00
Growth Hack 入門實作班 (一月)(台北)#6 by xdite 2016/01/29 09:30(+0800)~16:30
Growth Hack 入門心法班 (一月)(台北)#16 by xdite 2016/01/27 18:30(+0800)
2015 台灣資料科學愛好者年會系列活動 - 講師與貴賓 2015/11/14 09:00(+0800) ~ 2015/12/31 00:00(+0800)
2015Summer Camp裝備資料調查 2015/06/23 14:10(+0800) ~ 2015/06/25 12:00(+0800)
2015 HR Tea Time 主管場 (3/17 & 3/19) 2015/03/17 16:00(+0800) ~ 2015/03/19 18:00(+0800)